Sondagem
Sondagem Sigma Dos para El Mundo de 20 de julho de 2026
Na sondagem Sigma Dos para El Mundo (campo de 6 de julho de 2026 a 20 de julho de 2026, 3 690 entrevistas), a candidatura mais votada é PP, com 32,8 % dos votos e 141 lugares. Segue-se PSOE, com 26,1 % e 107 lugares. Face à sondagem anterior desta empresa (11 de junho de 2026), a diferença de PP é de +0,2 pontos. Na nossa média desse dia, PP tinha 32,4 %.
- Empresa
- Sigma Dos
- Meio
- El Mundo
- Trabalho de campo
- 6-20 Jul
- Amostra
- 3 690
Estimativa por partido
| Partido | Voto | Lugares | Vs. anterior | Vs. média |
|---|---|---|---|---|
| PP | 32,8 % | 141(+1) | +0,2 | +0,4 |
| PSOE | 26,1 % | 107(−1) | −0,3 | −0,5 |
| Vox | 17,3 % | 60 | +0,1 | −0,6 |
| Sumar | 7,4 % | 12(+2) | +0,4 | +1,2 |
| Podemos | 3,0 % | 1(−1) | −0,4 | −0,4 |
| ERC | 2,3 % | 8 | +0,3 | +0,2 |
| EH Bildu | 1,3 % | 7(+1) | +0,3 | −0,2 |
| Junts | 1,1 % | 5(+2) | +0,3 | −0,2 |
| PNV | 1,0 % | 6 | +0,1 | −0,1 |
| AA | 1,0 % | 2(+1) | +0,3 | 0,0 |
| Aliança.cat | 1,0 % | 5(+3) | +0,2 | 0,0 |
| BNG | 0,8 % | 2 | 0,0 | −0,1 |
| CC | 0,5 % | 1 | 0,0 | 0,0 |
| UPN | 0,2 % | 1 | 0,0 | 0,0 |
Vs. anterior: diferença em pontos face à sondagem da mesma empresa de 11 de junho de 2026. Vs. média: diferença face à nossa média ponderada de 20 de julho de 2026.
Dados da tabela de sondagens da Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Publicação original: El Mundo.
Como citar: Su Momento, “Sondagem Sigma Dos para El Mundo de 20 de julho de 2026”, 20 de julho de 2026, https://sumomento.com/pt/encuestas/sigma-dos-2026-07-20