Enquisa
Enquisa de Data10 para Okdiario do 2 de outubro de 2026
Na enquisa de Data10 para Okdiario (campo o 2 de outubro de 2026, 1.000 entrevistas), a candidatura máis votada é PP, co 34,0 % dos votos e 139 escanos. Séguea PSOE, co 26,1 % e 110 escanos. Respecto da enquisa anterior desta casa (27 de agosto de 2026), a diferenza de PP é de −0,3 puntos. Na nosa media dese día, PP tiña o 32,7 %.
- Casa
- Data10
- Medio
- Okdiario
- Traballo de campo
- 2 Oct
- Mostra
- 1.000
Estimación por partido
| Partido | Voto | Escanos | Vs. anterior | Vs. media |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34,0 % | 139(−6) | −0,3 | +1,3 |
| PSOE | 26,1 % | 110(+10) | +0,7 | −0,1 |
| Vox | 18,6 % | 64(+1) | +0,5 | −0,2 |
| Sumar | 5,2 % | 5(−3) | −1,1 | −0,8 |
| Podemos | 4,3 % | 4(+1) | +0,7 | +0,8 |
| ERC | 1,9 % | 7(−1) | −0,1 | −0,2 |
| Junts | 1,5 % | 6 | +0,1 | +0,2 |
| EH Bildu | 1,4 % | 8 | 0,0 | 0,0 |
| SALF | 1,4 % | 0 | · | −0,4 |
| BNG | 1,0 % | 2 | +0,1 | 0,0 |
| PNV | 0,8 % | 4 | −0,1 | −0,2 |
| AA | 0,5 % | 0(−1) | −0,2 | −0,3 |
| CC | 0,3 % | 0(−1) | −0,2 | −0,1 |
| UPN | 0,2 % | 1 | 0,0 | 0,0 |
Vs. anterior: diferenza en puntos coa enquisa da mesma casa do 27 de agosto de 2026. Vs. media: diferenza coa nosa media ponderada do 2 de outubro de 2026.
Datos da táboa de enquisas da Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Publicación orixinal: Okdiario.
Como citar: Su Momento, “Enquisa de Data10 para Okdiario do 2 de outubro de 2026”, 2 de outubro de 2026, https://sumomento.com/gl/encuestas/data10-2026-10-02